作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2019-10-22 07:44:12 瀏覽次數(shù) :1130
DSJ-6A執(zhí)法記錄儀產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品實(shí)拍圖
二、產(chǎn)品主要性能表
系統(tǒng) 功能 |
芯片 | 美國安霸A7L頂級芯片 |
像素 | 4200萬像素 | |
鏡頭 | 16倍數(shù)碼變焦高清CMOS鏡頭、145度超大廣角,幾何失真≤15% | |
顯示屏 | 2.0寸TFT高清全彩液晶顯示屏 | |
回放功能 | 設(shè)備本機(jī)可回放視頻、音頻和圖片文件,回放支持1-128倍快進(jìn)、快退瀏覽;照片支持幻燈片播放、支持10倍放大觀看 | |
存儲卡 | 內(nèi)置C10高速TF卡、標(biāo)配32G,支持?jǐn)U展64G/128G | |
三防 | 防水 | IP68級全機(jī)身防水處理 |
防摔 | 3.8米防摔,跌落后不影響機(jī)器性能,存儲的數(shù)據(jù)不會丟失 | |
攝像 | 視頻分辨率 | 1296P超清、1080P高清、720P標(biāo)清、480P普清多檔可選 |
緊急攝錄 | 支持一鍵開機(jī)并直接進(jìn)入緊急攝錄 | |
預(yù)錄延錄 | 支持預(yù)錄延錄功能 | |
拍照 | 照片 | 照片分辨率最大7600×4275(3200萬) |
急速連拍 | 支持2/3/5/10/15/20/連拍; | |
其他 | 支持自拍、定時(shí)拍照 | |
夜視 | 夜視距離 | 10米處看清物體特征、20米處看清物體輪廓 |
紅外切換 | 智能感光手自一體紅外系統(tǒng),另具備單獨(dú)紅外控制開關(guān) | |
電源 | 電池模式 | 內(nèi)置3500毫安高容高壓聚合物鋰電池,具備過壓過充保護(hù) |
工作時(shí)間 | 連續(xù)攝錄時(shí)間13小時(shí)以上,超長待機(jī)800小時(shí)以上 | |
充電時(shí)間 | 單塊電池充電時(shí)間4小時(shí) | |
外觀 | 重量 | 重量125g |
尺寸 | 尺寸82×60×29(mm) | |
材質(zhì) | 工程硬塑材質(zhì),黑色殼體,防摔、防塵、阻燃 | |
佩戴 | 360度全方位可調(diào)節(jié)肩章掛夾 | |
數(shù)據(jù) 安全性 |
上位機(jī)/機(jī)身雙加密系統(tǒng) | 警員編號、時(shí)間日期水印標(biāo)注,資料不可篡改;機(jī)身加密數(shù)據(jù)不能隨意刪除,需通過上位機(jī)軟件進(jìn)行數(shù)字鑒權(quán),確保資料安全及公正。 |
品質(zhì) | 品質(zhì)保證 | 售后承諾一年整機(jī)包換,兩年免費(fèi)維修(非人為損壞) |